1-перелік обєктів комунальної власності 01_01_2022
З набору даних: 1. Перелік об’єктів комунальної власності управління обліку та контролю за використанням комунального майна
Таблиця містить перелік нерухомого майна комунальної власності, що перебуває на балансі управління обліку та контролю за використанням комунального майна Тернопільської міської ради станом на 01.01.2022
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
id | text | ||
isPartOf | text | ||
title | text | ||
description | text | ||
custodianName | text | ||
CostodianIdentifier | numeric | ||
HolderName | text | ||
HolderIdentifier | numeric | ||
userName | text | ||
userIdentifier | text | ||
contactPointName | text | ||
contactPointEmail | text | ||
contacyPointTelephone | text | ||
contactPointFaxNumber | text | ||
contactPointURL | text | ||
decisionURL | text | ||
unitName | text | ||
quantity | numeric | ||
registrationStatus | text | ||
registrationID | text | ||
registrationDate | text | ||
constructionReadiness | numeric | ||
condition | text | ||
utilitiesAvailable | text | ||
Initial_Cost | numeric | ||
Residual_Value | numeric | ||
Year | text | ||
drug_balance_data | timestamp |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification | Janvier 19, 2022, 10:53 (EET) |
Créé le | 19 Janvier 2022 |
Format | XLSX |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 |