19. Управління відходами 01.09.2022
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
Num | numeric | ||
activityType | text | ||
objectAddressStreetType | text | ||
StreetBusStop | text | ||
BuildingNumber | text | ||
Description | text | ||
revenues | numeric | ||
units | text | ||
latitude | numeric | ||
longitude | numeric |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification | Septembre 2, 2022, 11:17 (EEST) |
Créé le | 2 Septembre 2022 |
Format | XLSX |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 |