Перелік обєктів комунальної власності КП СК ...
З набору даних: 1. Перелік об’єктів комунальної власності КП СК "Тернопіль"
Містить перелік обєктів комунальної власності КП СК Тернопіль на 01.01.2022 р
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
isPartOf | text | ||
title | text | ||
description | text | ||
custodianName | text | ||
custodianIdentifier | numeric | ||
holderName | text | ||
holderIdentifier | numeric | ||
userName | text | ||
useridentifier | numeric | ||
contactPointName | text | ||
contactPointEmail | text | ||
contactPointTelephone | numeric | ||
contactPointFaxNumber | text | ||
contactPointUrl | text | ||
decisionURL | text | ||
unitName | text | ||
quantity | text | ||
registrationStatus | text | ||
registrationID | text | ||
registrationDate | text | ||
constructionReadiness | text | ||
condition | text | ||
utilitiesAvailable | text | ||
Initial_Cost | text | ||
Residual_Value | text | ||
Year | text | ||
drug_balance_data | timestamp |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення | Січень 11, 2022, 16:30 (EET) |
Створено | 11 Січень 2022 |
Формат | XLSX |
Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |