19. Управління відходами 01.09.2022
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
Num | numeric | ||
activityType | text | ||
objectAddressStreetType | text | ||
StreetBusStop | text | ||
BuildingNumber | text | ||
Description | text | ||
revenues | numeric | ||
units | text | ||
latitude | numeric | ||
longitude | numeric |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення | Вересень 2, 2022, 11:17 (EEST) |
Створено | 2 Вересень 2022 |
Формат | XLSX |
Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |