Комунальне майно КП ТМТКЕ 2021- 3 квартал
З набору даних: 1. Перелік об’єктів комунальної власності КП “Тернопільміськтеплокомуненерго”
Набір містить дані про об’єкти комунальної власності: ідентифікаційні дані, розміщення, площа, вартість станом на 3 квартал 2021 року
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
id | numeric | ||
isPartOf | text | ||
title | text | ||
description | text | ||
custodianName | text | ||
custodianІdentifier | numeric | ||
holderName | text | ||
holderІdentifier | numeric | ||
userName | text | ||
userІdentifier | numeric | ||
contactPointName | text | ||
contactPointEmail | text | ||
contactPointTelephone | numeric | ||
contactPointFaxNumber | numeric | ||
contactPointUrl | text | ||
decisionURL | text | ||
unitName | text | ||
quantity | text | ||
registrationStatus | text | ||
registrationID | text | ||
registrationDate | text | ||
сonstructionReadiness | text | ||
condition | text | ||
utilitiesAvailable | text | ||
Initial_Cost | text | ||
Residual_Value | numeric | ||
Year | numeric | ||
drug_balance_data | timestamp |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення | Жовтень 8, 2021, 14:56 (EEST) |
Створено | 8 Жовтень 2021 |
Формат | XLSX |
Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |