Перелікоб’єктівкомунальноївласності КНП ...
З набору даних: 1. Перелік об’єктів комунальної власності КНП «Тернопільська стоматологічна полікніка №1»
Таблиця містить інформацію про перелікоб’єктівкомунальноївласності КНП "ТМСП №1" ТМР
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
id | text | ||
isPartOf | text | ||
title | text | ||
description | text | ||
custodianName | text | ||
custodianІdentifier | numeric | ||
holderName | text | ||
holderІdentifier | numeric | ||
userName | text | ||
userІdentifier | numeric | ||
contactPointName | text | ||
contactPointEmail | text | ||
contactPointTelephone | numeric | ||
contactPointFaxNumber | text | ||
contactPointUrl | text | ||
decisionURL | text | ||
unitName | text | ||
quantity | numeric | ||
registrationStatus | text | ||
registrationID | numeric | ||
registrationDate | timestamp | ||
сonstructionReadiness | text | ||
condition | text | ||
utilitiesAvailable | text | ||
Initial_Cost | numeric | ||
Residual_Value | numeric | ||
Year | numeric | ||
drug_balance_data | timestamp |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення | Січень 4, 2022, 10:46 (EET) |
Створено | 4 Січень 2022 |
Формат | XLSX |
Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |